Zima 2025/2026. Skibus łączy centrum miasta, okolice zdroju, parkingi oraz inne ważne przystanki z sercem zimowych atrakcji regionu. Dzięki regularnym kursom podróż na stok staje się prostsza, szybsza i bardziej komfortowa – bez konieczności korzystania z własnego samochodu czy szukania miejsca parkingowego.
Autobus narciarski będzie kursował na wyznaczonych trasach, zapewniając łatwy dostęp nie tylko do tras narciarskich, ale również do infrastruktury towarzyszącej, takiej jak wypożyczalnie sprzętu czy punkty gastronomiczne. To rozwiązanie szczególnie docenią zarówno osoby nocujące w mieście, jak i goście przyjeżdżający na jednodniowy wypad na narty.
Skibus będzie dostępny przez cały sezon zimowy – od 25 grudnia 2025 roku do 1 marca 2026 roku. Szczegółowy rozkład jazdy znajduje się poniżej i warto zapoznać się z nim przed planowaną wizytą na stoku, aby jak najlepiej zaplanować swój dzień na nartach.
LINIA NIEBIESKA
Kursy do Zieleniec Sport Arena
- Dworzec PKP – 9:30 | 11:00 | 16:20
- Hala – 9:37 | 11:07 | 16:27
- Parking A nż – 9:38 | 11:08 | 16:28
- Parking B nż – 9:39 | 11:09 | 16:29
- Pijalnia Zdrój – 9:40 | 11:10 | 16:30
- Torfowisko nż – 9:48 | 11:18 | 16:38
- Nartorama – 9:54 | 11:24 | 16:44
- Parking główny – 10:01 | 11:31 | 16:51
- Winterpol – 10:03 | 11:33 | 16:53
- Parking Górny – 10:06 | 11:36 | 16:56
Kursy powrotne z Zieleniec Sport Arena
- Parking Górny – 10:15 | 15:40 | 19:30
- Winterpol – 10:17 | 15:42 | 19:32
- Parking główny – 10:19 | 15:44 | 19:34
- Nartorama – 10:22 | 15:47 | 19:37
- Torfowisko nż – 10:28 | 15:53 | 19:43
- Pijalnia Zdrój – 10:40 | 16:05 | 19:55
- Parking B nż – 10:43 | 16:08 | 19:58
- Parking A nż – 10:44 | 16:09 | 19:59
- Hala – 10:45 | 16:10 | 20:00
- Dworzec PKP – 10:53 | 16:18 | 20:08
LINIA ZIELONA
Kursy do Zieleniec Sport Arena
- Podgórze – 8:00 | 14:00 | 18:10
- Pijalnia Zdrój – 8:06 | 14:06 | 18:16
- Parking B nż – 8:08 | 14:08 | 18:18
- Parking A nż – 8:10 | 14:10 | 18:20
- PKS ZEM – 8:15 | 14:15 | 18:25
- Kozia Hala nż – 8:20 | 14:20 | 18:30
- Przystanek Alaska – 8:31 | 14:31 | 18:41
- Parking Górny – 8:33 | 14:33 | 18:43
- Winterpol – 8:35 | 14:35 | 18:45
- Parking główny – 8:37 | 14:37 | 18:47
- Nartorama – 8:39 | 14:39 | 18:49
Kursy powrotne z Zieleniec Sport Arena
- Nartorama – 8:50 | 14:45 | 20:15
- Parking główny – 8:53 | 14:48 | 20:18
- Winterpol – 8:55 | 14:50 | 20:20
- Parking Górny – 8:57 | 14:52 | 20:22
- Przystanek Alaska – 8:59 | 14:54 | 20:24
- Kozia Hala nż – 9:10 | 15:05 | 20:35
- PKS ZEM – 9:15 | 15:10 | 20:40
- Parking A nż – 9:20 | 15:15 | 20:45
- Parking B nż – 9:21 | 15:16 | 20:46
- Pijalnia Zdrój – 9:23 | 15:18 | 20:48
- Podgórze – 9:29 | 15:24 | 20:54
Cennik
- 5 zł – dla posiadaczy potwierdzenia uiszczenia opłaty uzdrowiskowej na terenie Gminy Miejskiej Duszniki-Zdrój
- 5 zł – mieszkańcy Dusznik-Zdroju za okazaniem ważnego skibuspassa
- 15 zł – pozostali pasażerowie
Komentarze (0)
Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.