reklama

Powiat Kłodzki. Przed nami demograficzna zapaść

Opublikowano:
Autor: | Zdjęcie: ilustracyjne

Powiat Kłodzki. Przed nami demograficzna zapaść - Zdjęcie główne

Maleje liczba Polaków. W powiecie kłodzkim dramatycznie | foto ilustracyjne

reklama
Udostępnij na:
Facebook

Przeczytaj również:

WiadomościGłówny Urząd Statystyczny przygotował demograficzny raport dla polskich gmin do 2040 roku. Wyniki GUS-owskich prognoz wskazują na wyraźny ubytek ludności naszego kraju. Grozi nam zapaść demograficzna
Reklama lokalna
reklama

Powiat Kłodzki. Dane Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają optymizmem. W 2022 roku na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało w Polsce 70 osób w wieku nieprodukcyjnym. W 2060 roku będzie to już 105 osób. 

W naszym regionie – według przewidywań GUS-u – demografia poleci na łeb na szyję. W skali powiatu liczba ludności zmniejszy się w ciągu 17 najbliższych lat o 15%. W 2023 roku w powiecie kłodzkim mieszkało 147 328 osób, w 2040 roku będzie nas już tylko 125 352 osoby (spadek o 21 976 osób). Ubytki demograficzne odnotuje 14 gmin naszego powiatu. Będą to spadki w granicach od 3 do aż 31%. 

  • 2023: 4 014
  • 2025: 3 866
  • 2030: 3 498
  • 2035: 3 105
  • 2040: 2 765
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 31%

Kłodzko

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 24 871
  • 2025: 24 400
  • 2030: 23 368
  • 2035: 22 101
  • 2040: 20 832
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 16%

Kudowa-Zdrój

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 9 271
  • 2025: 9 065
  • 2030: 8 609
  • 2035: 8 089
  • 2040: 7 533
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 19%

Nowa Ruda

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 20 479
  • 2025: 20 082
  • 2030: 19 203
  • 2035: 18 152
  • 2040: 17 069
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 17%

Polanica-Zdrój

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 6 019
  • 2025: 5 986
  • 2030: 5 979
  • 2035: 5 853
  • 2040: 5 732
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 5%

Bystrzyca Kłodzka

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 17 390
  • 2025: 17 205
  • 2030: 16 925
  • 2035: 16 605
  • 2040: 16 168
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 7%

Kłodzko (gmina)

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 16 457
  • 2025: 16 425
  • 2030: 16 454
  • 2035: 16 216
  • 2040: 15 912
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 3%

Lądek-Zdrój

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 7 471
  • 2025: 7 231
  • 2030: 6 731
  • 2035: 6 136
  • 2040: 5 516
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 – 26%

Lewin Kłodzki

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 1 933
  • 2025: 1 884
  • 2030: 1 815
  • 2035: 1 681
  • 2040: 1 531
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 21%

Międzylesie

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 6 736
  • 2025: 6 544
  • 2030: 6 103
  • 2035: 5 612
  • 2040: 5 073
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 25%

Nowa Ruda (gmina)

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 10 687
  • 2025: 10 623
  • 2030: 10 611
  • 2035: 10 379
  • 2040: 10 135
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 5%

Radków

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 8 421
  • 2025: 8 209
  • 2030: 7 806
  • 2035: 7 378
  • 2040: 6 862
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 18%

Stronie Śląskie

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 6 715
  • 2025: 6 488
  • 2030: 5 964
  • 2035: 5 347
  • 2040: 4 780
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 – 29%

Szczytna

Liczba ludności w latach:

  • 2023: 6 864
  • 2025: 6 688
  • 2030: 6 332
  • 2035: 5 932
  • 2040: 5 444
Procentowy spadek: rok 2040 do 2023 - 21%

 

reklama
Udostępnij na:
Facebook
wróć na stronę główną

ZALOGUJ SIĘ - Twoje komentarze będą wyróżnione oraz uzyskasz dostęp do materiałów PREMIUM.

e-mail
hasło

Nie masz konta? ZAREJESTRUJ SIĘ Zapomniałeś hasła? ODZYSKAJ JE

reklama
Komentarze (0)

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Jak to zrobić dowiesz się w zakładce polityka prywatności.

Wczytywanie komentarzy
reklama
reklama